Hurtig LCA (EPD)
| A1–A3 | 0 |
|---|---|
| A4 | 0 |
| A5 | 0 |
| C | 0 |
| D (kredit) | 0 |
| Samlet | 0 |
LCA Projekt (Bygningsdele / konstruktion)
| A1–A3 | 0 |
|---|---|
| A4 | 0 |
| A5 | 0 |
| C (C2+C3+C4) | 0 |
| D (kredit) | 0 |
| Samlet (A1–A3 + A4 + A5 + C) | 0 |
LCA Bygning (BR25)
Konstruktioner i bygningen
| Navn | Type | Areal (m²) | Samlet (kg CO₂e) |
|---|
Samlet bygning (kg CO₂e)
| A1–A3 | 0 |
|---|---|
| A4 | 0 |
| A5 | 0 |
| C (C2+C3+C4) | 0 |
| D (kredit) | 0 |
| Samlet (A1–A3 + A4 + A5 + C) | 0 |
Konstruktion (redigering)
Resultat (skaleret med areal)
| A1–A3 | 0 |
|---|---|
| A4 | 0 |
| A5 | 0 |
| C (C2+C3+C4) | 0 |
| D (kredit) | 0 |
| Samlet (A1–A3 + A4 + A5 + C) | 0 |
